Toro
44 produkter fra Toro med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Amerikansk gryte (Toro) | 122 |
| AMERIKANSK GRYTE MED RIS, MAJS OG TOMAT | 122 |
| Bali Kyllinggryte | 119 |
| BASMATIRIS | 123 |
| Bearnaise saus | 206 |
| Brownies | 390 |
| Brun saus | 35 |
| Chili Con Carne Bowl | 135 |
| Curry powder | 284 |
| Gurkemeie | 382 |
| Indisk tandoori chicken kit | 139 |
| Italiensk gryte (Toro) | 104 |
| JASMINRIS | 124 |
| Kinesisk szechuan | 160 |
| kjøttdeigsaus | 117 |
| Kjøttkakesaus | 35 |
| Koreansk Stir Fry Kit | 127 |
| Langpannekake | 402 |
| Lapper | 188 |
| LASAGNE | 177 |
| Lasagne Fullkorn (stor form) | 480 |
| Lovely Lasagne | 139 |
| Mac'n Cheese pastarett | 100 |
| MEKSIKANSK GRYTE | 143 |
| Okse-fond | 12 |
| Original Ertestuing | 121 |
| ORIGINAL TOMATSUPPE | 31 |
| Ostekrem | 406 |
| Pannekaker | 149 |
| Pepper Saus | 82 |
| RISGRØT | 113 |
| Scones med havre og solsikkekjerner | 282 |
| Sjokoladedrikk | 57 |
| Sjokoladeglasur | 429 |
| SPAGETTISAUS TOMAT OG URTER | 45 |
| Szechuan Kinesisk Kyllingrett | 116 |
| Thai kyllinggryte (Toro) | 122 |
| Thai Red Curry Kit | 141 |
| Tomatosoup ORIGINAL | 31 |
| Tomatsuppe Fullkorn | 38 |
| Tomatsuppe Med Makaroni | 40 |
| Tomatsuppe Original | 75 |
| Vafler glutenfrie | 305 |
| Villris (Boil in bag) | 128 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.