Meny
17 produkter fra Meny med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Angus Burger | 201 |
| ANGUSBURGER med cheddar og BBQ-saus i brioche burgerbrød | 284 |
| Appelsin Juice | 37 |
| Bondebrød Med Surdeig | 242 |
| Coleslaw | 260 |
| Crema Catalana | 247 |
| Entrecote Biffstykke | 201 |
| Fersk Ratatouille | 34 |
| Fiskesuppe Med Reker | 91 |
| Grill Potetsalat | 267 |
| Panna Cotta | 230 |
| Panna Cotta | 257 |
| Pasta Bolognese | 111 |
| Speltbrød | 256 |
| SURDEIG 100% | 205 |
| Surdeigsbrød m/frø | 257 |
| Surdeigsbrød med frø | 253 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.