Det glutenfrie verksted
5 produkter fra Det glutenfrie verksted med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bokhvete Boil-in-Bag | 334 |
| Mais Mel | 350 |
| Musli m/Bokhvete u/Havre Gl.Fri Økol 300g Dgv | 388 |
| Paibunn Miks Gl.Fri Økol 400g Dgv | 372 |
| Pizzabunn Miks Gl.Fri Økol 350g Dgv | 98 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.