Aldi
12 produkter fra Aldi med kalorier og næringsinnhold per 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Aldi egg salad | 91 |
| Buffalo Style Chicken Breast | 107 |
| Fibernow Cinnamon Coffee Cake Bar | 280 |
| Pesto Genovese | 488 |
| popcorn | 522 |
| Rio d'Oro Tropical | 29 |
| Rotisserie Pulled Seasoned Chicken | 129 |
| Singles Cheesy | 298 |
| The great tiger bloomer | 295 |
| Unsmoked lean bacon | 164 |
| Whole Chia Seeds | 66 |
| Zarte scheiben | 375 |
Alle verdier per 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Produsenten kan endre oppskriften, så verdiene er veiledende. Kilder og lisenser.